Аудитория: Активные слушатели в возрасте от 16 до 30 лет, которые ведут насыщенный образ жизни
Охват: 3,7 миллиона слушателей в неделю, 1,7 миллионов слушателей в день по всей России
Формат: Танцевальная музыка (Dance music/club/electro house)
Сеть вещания: 75 городов по всей России
Частота в Москве: 98,4 FM
Сайт в Интернет: http://www.radiorecord.ru
*TNS Россия Апрель – Сентябрь 2011,
Аудитория 12 лет+
Скачать тарифы в формате Word (.docx)
| Время | Стоимость 1 трансляции / Хронометраж 30 сек. | |||
| Стоимость трансляций в Москве 42-ая и 56-ая минута часа (c 07 до 11 - 39-ая и 53-ая минута часа) | Стоимость трансляций по всей сети 17-ая минута часа (c 07 до 11 - 20-ая минута часа) | |||
| БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | |
| 00-06 | 5 800р. | 3 500р. | 9 200р. | 6 900р. |
| 06-07 | 11 000р. | 6 400р. | 9 200р. | 6 900р. |
| 07-08 | 11 000р. | 6 400р. | 24 200р. | 17 300. |
| 08-09 | 17 300р. | 10 400р. | 24 200р. | 17 300. |
| 09-10 | 17 300р. | 10 400р. | 24 200р. | 17 300. |
| 10-11 | 17 300р. | 10 400р. | 24 200р. | 17 300. |
| 11-12 | 17 300р. | 10 400р. | 24 200р. | 17 300. |
| 12-13 | 13 300р. | 8 000р. | 24 200р. | 17 300р. |
| 13-14 | 13 300р. | 8 000р. | 21 900р. | 15 600р. |
| 14-15 | 13 300р. | 8 000р. | 21 900р. | 15 600р. |
| 15-16 | 13 300р. | 8 000р. | 19 600р. | 15 600р. |
| 16-17 | 13 300р. | 8 000р. | 19 600р. | 15 600р. |
| 17-18 | 17 300р. | 10 400р. | 24 200р. | 17 300р. |
| 18-19 | 17 300р. | 10 400р. | 24 200р. | 17 300р. |
| 19-20 | 17 300р. | 10 400р. | 24 200р. | 17 300р. |
| 20-22 | 11 000р. | 6 400р. | 19 600р. | 12 700р. |
| 22-24 | 5 800р. | 3 500р. | 19 600р. | 12 700р. |
|
Хрон-ж ролика: |
5” |
10” |
15” |
20” |
25” |
30” |
45” |
60” |
90” |
105” |
120” |
свыше 120” |
|
Коэффициент: |
0.5 /
|
0.7 /
|
0.7 /
|
0.8 /
|
0.9 /
|
1.0 /
|
1.6 /
|
2.4 /
|
3.4 /
|
3.5 /
|
5.0 /
|
6.0 /
|
Размещение ролика первым или последним в блоке: + 25% к тарифу.
Январь, Август – 8% сезонная скидка
Ноябрь, Декабрь – 10% сезонная наценка
| Сумма заказа, руб. | Скидка | |
| Москва | Сеть | |
| до 360 000 | до 590 000 | 15% |
| 360 001 – 590 000 | 590 001 – 980 000 | 20% |
| 590 001 – 950 000 | 980 001 – 1 370 000 | 25% |
| 950 001 – 1 300 000 | 1 370 001 – 1 950 000 | 30% |
| 1 300 001 – 1 650 000 | 1 950 001 - 2 730 000 | 35% |
| 1 650 001 и более | 2 730 001 и более | 40% |
Максимальная скидка за объем- 40%ааааааа
Агентская скидка – до 15%