Скачать тарифы в формате Word (.doc)
| Время | Стоимость 1 трансляции / Хронометраж 30 сек. | |
| В Москве 42-я и 56 минута часа | ||
| БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | |
| 06-07 | 25 100р. | 15 300р. |
| 07-08 | 38 900р. | 23 700р. |
| 08-09 | 75 100р. | 44 600р. |
| 09-10 | 75 100р. | 44 600р. |
| 10-11 | 75 100р. | 44 600р. |
| 11-12 | 75 100р. | 44 600р. |
| 12-13 | 43 100р. | 26 400р. |
| 13-14 | 43 100р. | 26 400р. |
| 14-15 | 43 100р. | 26 400р. |
| 15-16 | 43 100р. | 26 400р. |
| 16-17 | 43 100р. | 26 400р. |
| 17-18 | 69 600р. | 41 800р. |
| 18-19 | 69 600р. | 41 800р. |
| 19-20 | 69 600р. | 41 800р. |
| 20-21 | 38 900р. | 23 700р. |
| 21-22 | 16 700р. | 9 700р. |
| 22-23 | 16 700р. | 9 700р. |
| 23-24 | 9 700р. | 9 700р. |
| 00-06 | 9 700р. | 9 700р. |
|
Хрон-ж ролика: |
5” |
10” |
15” |
20” |
25” |
30” |
45” |
60” |
90” |
105” |
120” |
свыше 120” |
|
Коэффициент: |
0.5 / |
0.7 / |
0.7 / |
0.8 / |
0.9 / |
1.0 / |
1.6 / |
2.4 / |
3.4 / |
3.5 / |
5.0 / |
6.0 / |
Размещение ролика первым или последним в блоке: + 25% к тарифу.
Январь, Август – 8% сезонная скидка
Ноябрь, Декабрь – 10% сезонная наценка
Скачать тарифы в формате Word (.doc)
| География | Радиостанция | Целевая аудитория | CPT*, руб. | |
| Пн-Пт | Сб, Вс | |||
| Москва | Тотальное Радио | «Все 12 +» | 293 | 146 |
| Европа Плюс | «Все 18-44» | 835 | 417 | |
| Ретро FM, Радио 7, Кекс FM | «Все 25-49» | 835 | 417 | |
| Россия | Тотальное Радио | «Все 12 +» | 74 |
37 |
| Европа Плюс, Ретро FM, Радио 7 | «Все 18-54» | 108 | 54 | |
Коэффициенты за хронометраж (радиостанции Европа Плюс , Ретро FM, Радио 7, Кекс FM)
| Хронометраж ролика: | 15” | 30” | 45” | 60” | 90” | 105” | 120” |
| Коэффициент: | 0.7 / | 1.0 / | 1.6 / | 2.4 / | 3.4 / | 3.5 / | 5.0 |
Коэффициенты за хронометраж (Тотальное Радио)
| Хронометраж ролика: | 15” | 30” | 45” | 60” | 90” | 105” | 120” |
| Коэффициент: | 0.75 / | 1.0 / | 1.6 / | 2.4 / | 3.4 / | 3.5 / | 5.0 |
Размещение ролика первым или последним в блоке: + 25% к тарифу.
Наценка за фиксирование медиаплана: +20% к тарифу.
Условия фиксирования: не более 50% от общего количества спотов всего плана и не более 50% прай-тайма (08:00 – 12:00; 17:00 – 20:00).
Если медиаплан не зафиксирован, ЗАО «Медиа Плюс» оставляет за собой право в случае необходимости двигать споты в интервале с 07:00-23:00
Январь, Август – 8% сезонная скидка
Ноябрь, Декабрь – 10% сезонная наценка
Агентская скидка - до 15%
| Сумма заказа, руб. | Скидка | |
| Москва | Сеть | |
| до 880 000 | до 1 650 000 | 15% |
| 880 001 - 1 980 000 | 1 650 001 - 2 750 000 | 20% |
| 1 980 001 - 3 300 000 | 2 750 001 - 4 400 000 | 25% |
| 3 300 001 - 4 620 000 | 4 400 001 - 6 050 000 | 30% |
| 4 620 001 - 6 600 000 | 6 050 001 - 7 700 000 | 35% |
| 6 600 001 и более | 7 700 001 и более | 40% |
Максимальная скидка за объем- 40%
Агентская скидка – до 15%