Скачать тарифы в формате Word (.doc)
| Время | Стоимость 1 трансляции / Хронометраж 30 сек. | |
| По всей сети 50-я минута часа
| ||
| БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | |
| 06-07 | 195 600 | 157 100 |
| 07-08 | 213 800 | 175 300 |
| 08-09 | 319 800 | 248 300 |
| 09-10 | 319 800 | 248 300 |
| 10-11 | 319 800 | 248 300 |
| 11-12 | 299 000 | 227 500 |
| 12-13 | 225 300 | 195 600 |
| 13-14 | 214 900 | 185 200 |
| 14-15 | 214 900 | 185 200 |
| 15-16 | -- | -- |
| 16-17 | 225 300 | 195 600 |
| 17-18 | 258 300 | 201 100 |
| 18-19 | 279 100 | 221 900 |
| 19-20 | 279 100 | 221 900 |
| 20-21 | 213 200 | 185 700 |
| 21-22 | 213 200 | 185 700 |
| 22-23 | 208 100 | 180 600 |
| 23-24 | 180 600 | 180 600 |
| 00-01 | 151 700 | 151 700 |
| 01-06 | 151 700 | 151 700 |
| Хронометраж ролика: | 15” | 30” | 45” | 60” |
| Коэффициент: | 0.75 / | 1.0 / | 1.6 / | 2.4 / |
Размещение ролика первым или последним в блоке: +25% к тарифу.
Январь, Август 2009 г. – 8% сезонная скидка.
Ноябрь, Декабрь 2009 г. – 10% сезонная наценка.
Скачать тарифы в формате Word (.doc)
| География | Радиостанция | Целевая аудитория | CPT*, руб. | |
| Пн-Пт | Сб, Вс | |||
| Москва | Тотальное Радио | «Все 12 +» | 293 | 146 |
| Европа Плюс | «Все 18-44» | 760 | 380 | |
| Ретро FM, Радио 7, Кекс FM | «Все 25-49» | 760 | 380 | |
| Россия | Тотальное Радио | «Все 12 +» | 74
| 37
|
| Европа Плюс, Ретро FM, Радио 7 | «Все 18-54» | 98 | 49 | |
Коэффициенты за хронометраж (радиостанции Европа Плюс , Ретро FM, Радио 7, Кекс FM)
| Хронометраж ролика: | 15” | 30” | 45” | 60” | 90” | 105” | 120” |
| Коэффициент: | 0.7 / | 1.0 / | 1.6 / | 2.4 / | 3.4 / | 3.5 / | 5.0 |
Коэффициенты за хронометраж (Тотальное Радио)
| Хронометраж ролика: | 15” | 30” | 45” | 60” | 90” | 105” | 120” |
| Коэффициент: | 0.75 / | 1.0 / | 1.6 / | 2.4 / | 3.4 / | 3.5 / | 5.0 |
Размещение ролика первым или последним в блоке: + 25% к тарифу.
Наценка за фиксирование медиаплана: +20% к тарифу.
Условия фиксирования: не более 50% от общего количества спотов всего плана и не более 50% прай-тайма (08:00 – 12:00; 17:00 – 20:00).
Если медиаплан не зафиксирован, ЗАО «Медиа Плюс» оставляет за собой право в случае необходимости двигать споты в интервале с 07:00-23:00
Январь, Август – 8% сезонная скидка
Ноябрь, Декабрь – 10% сезонная наценка
Агентская скидка - до 15%
| Сумма заказа, руб. | Скидка | |
| Москва | Сеть | |
| до 4 500 000 | до 6 000 000 | 15% |
| 4 500 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | 20% |
| 6 000 001 - 8 000 000 | 8 000 001 - 10 000 000 | 25% |
| 8 000 001 - 10 000 000 | 10 000 001 - 12 500 000 | 30% |
| 10 000 001 - 12 500 000 | 12 500 001 - 15 000 000 | 35% |
| 12 500 001 и более | 15 000 001 и более | 40% |
Максимальная скидка за объем- 40%
Агентская скидка – до 15%